Berikut ini daftar Nama Donatur Pengadaan Ambulance NU Kota Pasuruan yang kami terima melalui rekening Lazisnu Kota Pasuruan maupun Layanan Jemput ZIS (GOZIS) petugas Lazisnu Kota Pasuruan.
DAFTAR DONATUR AMBULANCE NU | |||
NU Care Lazisnu Kota Pasuruan | |||
Per 31 Agustus 2017 | |||
NO | NAMA | NOMINAL | |
1 | Ust. Khalim | Rp. | 1,000,000 |
2 | Gus Zubair | Rp. | 1,000,000 |
3 | H. Su'adi | Rp. | 2,000,000 |
4 | H. Basori Alwi | Rp. | 2,000,000 |
5 | H. Nasir | Rp. | 2,000,000 |
6 | H. Arifin | Rp. | 1,000,000 |
7 | H. Jadid | Rp. | 5,000,000 |
8 | H. Anis M. | Rp. | 1,000,000 |
9 | H. Wongso | Rp. | 10,000,000 |
10 | H. Junus | Rp. | 1,000,000 |
11 | H. Ali Iqbal | Rp. | 1,000,000 |
12 | NO NAME | Rp. | 1,800,000 |
13 | H.Muhaimin | Rp. | 1,000,000 |
14 | H. Kusnanto | Rp. | 1,000,000 |
15 | M.Sodiq | Rp. | 1,000,000 |
16 | H junaidi A. | Rp. | 1,000,000 |
17 | Abd.Rohman | Rp. | 1,000,000 |
18 | Xxx | Rp. | 5,000,000 |
19 | Fatekhah Yunus | Rp. | 500,000 |
20 | Hakam Hamidi | Rp. | 1,000,000 |
21 | Hermanto | Rp. | 1,000,000 |
22 | H. Yunus Nachu | Rp. | 1,000,000 |
23 | M. Zainulloh | Rp. | 300,000 |
24 | Ayah Robin | Rp. | 100,000 |
25 | Kholis Amri | Rp. | 100,000 |
26 | Muhajir. | Rp. | 100,000 |
27 | Mukhlas | Rp. | 100,000 |
28 | Masruhan | Rp. | 100,000 |
29 | Saikhu | Rp. | 100,000 |
30 | H. Faushi | Rp. | 1,000,000 |
31 | H. Muniri | Rp. | 1,000,000 |
32 | H. Isnaini Yulad | Rp. | 200,000 |
33 | H. M. Mujiono | Rp. | 2,000,000 |
34 | H. Pujiarso | Rp. | 1,000,000 |
35 | Hj. Rosana | Rp. | 1,000,000 |
36 | Makmur salim | Rp. | 2,000,000 |
37 | Moh. Ismail | Rp. | 1,000,000 |
38 | TANPA NAMA | Rp. | 100,000 |
39 | Ahmad Zawawi | Rp. | 500,000 |
40 | M. Dofir asyari | Rp. | 100,000 |
41 | M. ALI | Rp. | 100,000 |
42 | H. Harso Waluyo | Rp. | 1,000,000 |
43 | H. Mahmud Bangilan | Rp. | 5,000,000 |
44 | Hj. Aida Fitriati | Rp. | 3,000,000 |
45 | Hakim LFNU | Rp. | 300,000 |
46 | Pak Rodji | Rp. | 500,000 |
47 | Mudhofir Maarif | Rp. | 100,000 |
48 | Bu Maslukha | Rp. | 100,000 |
49 | Bu Hizbiyah | Rp. | 100,000 |
50 | Bpk. Mashadi | Rp. | 300,000 |
51 | H. Adityawarman | Rp. | 100,000 |
52 | H. Bisri Zaenal | Rp. | 500,000 |
53 | Anisa Januariyah | Rp. | 500,000 |
54 | A. Cholil LP2NU | Rp. | 1,000,000 |
55 | Ust. NURI | Rp. | 1,000,000 |
56 | Hamba Allah Trnfr | Rp. | 500,000 |
57 | Mudakir | Rp. | 500,000 |
58 | Santri BAYHI Pa | Rp. | 2,570,000 |
59 | Santri BAYHI Pi | Rp. | 2,940,000 |
60 | Baidlowi | Rp. | 100,000 |
61 | H. Yazid | Rp. | 300,000 |
62 | Ibu Maryam | Rp. | 500,000 |
63 | Anisah Syakur | Rp. | 5,000,000 |
64 | H. Sarto | Rp. | 500,000 |
65 | H. Mirzawan | Rp. | 300,000 |
66 | H. Susetyo | Rp. | 1,000,000 |
67 | Ust. Suud Abdulloh | Rp. | 1,000,000 |
68 | H. Agung Piyantono | Rp. | 500,000 |
69 | H. Arif Sugiarto | Rp. | 100,000 |
70 | H. Sunarto | Rp. | 1,000,000 |
71 | M. Imron Kepel | Rp. | 100,000 |
72 | H. Ibnu Hajar | Rp. | 100,000 |
73 | M. Husen Bldngn | Rp. | 300,000 |
74 | Kel. Samsul Hidayat | Rp. | 500,000 |
75 | Hamba Alloh | Rp. | 500,000 |
76 | Ibu Ramidjah | Rp. | 1,000,000 |
77 | Kel. SMP ISLAM | Rp. | 662,000 |
78 | H. Imam Subagyo | Rp. | 1,000,000 |
79 | Abd. Latif Nur | Rp. | 100,000 |
80 | Warsito | Rp. | 100,000 |
81 | Hari | Rp. | 100,000 |
82 | Wilda | Rp. | 100,000 |
83 | Mulyono | Rp. | 50,000 |
84 | Dinar | Rp. | 50,000 |
85 | No Name | Rp. | 20,000 |
86 | H. A. ANSORI | Rp. | 2,000,000 |
87 | M. Salim | Rp. | 50,000 |
88 | PKB Kota Pasuruan | Rp. | 10,000,000 |
89 | Teguh Wahyudi | Rp. | 200,000 |
90 | H. A. Hudlori Noer | Rp. | 300,000 |
91 | H. Bahrul Ulum | Rp. | 3,500,000 |
92 | M. Putra Nadlah | Rp. | 2,500,000 |
93 | Guru Ma'arif (5) Stiker | Rp. | 50,000 |
94 | Rtg Pohjentrek (Stiker) | Rp. | 79,000 |
95 | Rtg Karanganyar I (Stiker) | Rp. | 600,000 |
96 | Masrukhan (stk) | Rp. | 50,000 |
97 | Drs. H. Ahmad Sofiyaji, SQ, M.Si | Rp. | 2,500,000 |
98 | FATAYAT NU (Stiker) | Rp. | 2,767,000 |
99 | LKNU Kota Pasuruan | Rp. | 1,000,000 |
100 | H. Nawawi Tapaan | Rp. | 150,000 |
101 | Hj. Wiwik A. | Rp. | 72,000 |
102 | Ranting NU Pekuncen | Rp. | 315,000 |
103 | A. Sarkawi | Rp. | 1,000,000 |
104 | M. Kholil (LFNU) | Rp. | 200,000 |
105 | Hamba Alloh | Rp. | 5,000,000 |
106 | Fatekha Yunus | Rp. | 500,000 |
107 | Ranting Karanganyar I | Rp. | 130,000 |
108 | Warga Kejobo Lor Stiker | Rp. | 393,000 |
109 | Warga Petamanan Stiker | Rp. | 450,000 |
110 | M.Dhofir | Rp. | 900,000 |
111 | Nur Ikhwan | Rp. | 100,000 |
112 | Naila Ulya | Rp. | 200,000 |
113 | Madin Al Istiqomah | Rp. | 400,000 |
114 | TPQ Miftakhul Ulum | Rp. | 190,000 |
115 | Madin Al Quranul Karim | Rp. | 110,000 |
116 | Madin Ats Sauroh | Rp. | 200,000 |
117 | Drs. H Setiyono, M.Si |
Rp. | 70,000,000 |
118 | PCNU Kota Pasuruan | Rp. | 10,000,000 |
TOTAL |
203,048,000 |
Terima Kasih kepada semua Donatur atas Jariyah Pengadaan Ambulance NU Pada Lazisnu Kota Pasuruan.
Semoga segala amal kebaikan anda diterima oleh Alloh SWT.
Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga mendapatkan keberkahan rezeki, kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin
-----------------------------------------------
SPIRIT FILANTROPi MENUJU NU MANDIRI
Transfer Via Nomor Rekening
a.n. LAZISNU Kota Pasuruan
Transfer Via Nomor Rekening
a.n. LAZISNU Kota Pasuruan
ZAKAT:
BRI Syariah (422) - 1029968744
INFAQ:
Bank Syariah Mandiri (451) - 7106839993
BRI Syariah (422) - 1029968744
INFAQ:
Bank Syariah Mandiri (451) - 7106839993
Sms Konfirmasi: 628123463218
0 Comments