REKAPITULASI SHODAQOH
NU Care LazisNU Kota Pasuruan
Per, 31 Desember 2017
NU Care LazisNU Kota Pasuruan
Per, 31 Desember 2017
NO | BULAN | SHODAQOH | AMBULANCE | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Semester I | 148.610.000 | 120.000.000 | 268.610.000 | |
1 | Agustus, 2017 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
2 | September, 2017 | 30.609.500 | 30.609.500 | |
3 | Oktober, 2017 | 93.926.000 | 80.700.000 | 174.626.000 |
4 | Nopember, 2017 | 2.900.000 | 2.900.000 | |
5 | Desember, 2017 | 31.829.000 | 31.829.000 | |
TOTAL | 309.874.500 | 200.700.000 | 510.574.500 | |
510.574.500 |
LEGALITAS LEMBAGA · Keputusan Menteri Agama RI no. 255 Tahun 2016 Tentang Pemb…
0 Comments