DONATE

Daftar Donatur Ambulance NU; Jariyah Mengalir Sepanjang Jalan

Daftar Donatur Ambulance NU Kota Pasuruan, Jariyah Mengalir Sepanjang Jalan

Berikut ini daftar Nama Donatur Pengadaan Ambulance NU Kota Pasuruan yang kami terima melalui rekening Lazisnu Kota Pasuruan maupun Layanan Jemput ZIS (GOZIS) petugas Lazisnu Kota Pasuruan.

NO TANGGAL NAMA ALAMAT NOMINAL (Rp)
1 2-Mar-2017 H. Kusnanto Pondok indah 1.000.000
2 3-Mar-2017 H. Muhaimin Perum Tembok indah 1.000.000
3 3-Mar-2017 Tanpa nama 1.800.000
4 3-Mar-2017 Ali Iqbal Bugul Kidul 1.000.000
5 4-Mar-2017 H. Suadi Muqsith Tambaan 2.000.000
6 6-Mar-2017 Pengurus LAZISNU 900.000
7 6-Mar-2017 H. Yunus SH Bugul Kidul 1.000.000
8 6-Mar-2017 H. Nasir Bugul Lor 2.000.000
9 6-Mar-2017 H. Muniri Mandaran 1.000.000
10 6-Mar-2017 Hakam Hamidi 1.000.000
11 6-Mar-2017 Fatecha Yunus Krampayangan 500.000
12 7-Mar-2017 Buchori 100.000
13 7-Mar-2017 Hj Rosana Tembokrejo Indah 1.000.000
14 7-Mar-2017 H. Pujiarso Tembokrejo Indah 1.000.000
15 7-Mar-2017 H. Basori Kepel 1.000.000
16 7-Mar-2017 H. Yunus Nachu Tegalpongo 1.000.000
17 7-Mar-2017 H. Anis Marzuki Perum Karya Bakti 1.000.000
18 8-Mar-2017 Ahmad Karangketug 500.000
19 9-Mar-2017 Ust. Moch. Dhofir Mancilan 100.000
20 9-Mar-2017 M. Ali Mancilan 100.000
21 14-Mar-2017 H. Mahmud Bangilan 5.000.000
22 15-Mar-2017 Hermanto Purutrejo 1.000.000
23 15-Mar-2017 H. Zubair Hamzah Bugul Kidul 1.000.000
24 15-Mar-2017 Gus Halim Tapaan 1.000.000
25 15-Mar-2017 H. Nurul Jadid Randusari 5.000.000
26 15-Mar-2017 H. Wongso Pr. Pondok Indah 10.000.000
27 15-Mar-2017 Neng Aida Fitri Kebonagung 3.000.000
28 18-Mar-2017 H Makmur Salim Bugul Kidul 2.000.000
29 20-Mar-2017 H.M. Mujiono Pr. Tembokindah 2.000.000
30 21-Mar-2017 Rodji 500.000
31 21-Mar-2017 A. dhofir Krapyakrejo 100.000
32 21-Mar-2017 Maslukha 100.000
33 21-Mar-2017 Hisbiyah Bugulkidul 100.000
34 21-Mar-2017 Mashadi Bugulkidul 300.000
35 21-Mar-2017 Anis Januariyah Bangil 500.000
36 21-Mar-2017 H. Abdur Rohman Purworejo 1.000.000
37 21-Mar-2017 Abdul Hakim Pesona Candi 300.000
38 21-Mar-2017 Achmad Cholil Pr. Tembokindah 1.000.000
39 21-Mar-2017 M Nuri Usman Perum Sekar Asri 1.000.000
40 22-Mar-2017 Tanpa nama 500.000
41 23-Mar-2017 Ponpes Bayhi Putri Krampayangan 2.940.000
42 23-Mar-2017 Ponpes Bayhi Putra Krampayangan 2.570.000
43 25-Mar-2017 Baidowi Setojayan 100.000
44 29-Mar-2017 Yazid Setojayan 300.000
45 29-Mar-2017 Mariyam Tembokrejo 500.000
46 29-Mar-2017 Hj. Anisah syakur Bangil 5.000.000
47 29-Mar-2017 H. sarto Pohjentrek 500.000
48 29-Mar-2017 H. Mirzawan Tembok indah 300.000
49 29-Mar-2017 H. Susetyo Tembok indah 1.000.000
50 29-Mar-2017 H. Agung Piyantono Tembok indah 500.000
51 29-Mar-2017 H. Arif Sugiarto Tembok indah 100.000
52 29-Mar-2017 Ust Suud Abdullah Karangketug 1.000.000
53 31-Mar-2017 Mudakir Sekargadung 500.000
54 4-Apr-2017 H. Sunarto Purutrejo 1.000.000
55 4-Apr-2017 M. Imron Kepel 100.000
56 4-Apr-2017 H. Ibnu Hajar Kepel 100.000
57 4-Apr-2017 H. Bisri Zainal Tembok indah 500.000
58 5-Apr-2017 H. Harso Waluyo Perum Tembok Indah 1.000.000
59 8-Apr-2017 M Husen Blandongan 300.000
60 8-Apr-2017 H. Syamsul Hidayat Karanganyar I 500.000
61 10-Apr-2017 Tanpa nama Gadingrejo 500.000
62 12-Apr-2017 Ramidjah Purworejo 1.000.000
63 12-Apr-2017 Kel. Besar SMP Islam Karanganyar 662.000
64 13-Apr-2017 H. Imam Subagio Perum Tembokindah 1.000.000
65 13-Apr-2017 Abd Latif Nur Perum Tembokindah 100.000
66 13-Apr-2017 Warsito Krampyangan 100.000
67 13-Apr-2017 Hari Krampyangan 100.000
68 13-Apr-2017 Wilda Krampyangan 100.000
69 13-Apr-2017 Mulyono Krampyangan 50.000
70 13-Apr-2017 Dinar Krampyangan 50.000
71 13-Apr-2017 Tanpa nama Krampyangan 20.000
72 18-Apr-2017 H. Ahmad Ansori Purworejo 2.000.000
73 18-Apr-2017 M. Salim Karangketug 50.000
74 18-Apr-2017 H. Faushi Perum Karya Bakti 1.000.000
75 21-Apr-2017 DPC PKB Kota Pasuruan 10.000.000
76 22-Apr-2017 Ust. Khudori Karanganyar 300.000
77 24-Apr-2017 H. M. Arifin Madjid Perum Tembok Indah 1.000.000
78 24-Apr-2017 H. Basori Alwi Perum Pondok Indah 5.000.000
79 26-Apr-2017 Bahrul Ulum Sekda Kota Pasuruan 3.500.000
80 6-May-2017 Guru Maarif 50.000
81 6-May-2017 Ranting NU Pohjentrek 79.000
82 6-May-2017 Ranting NU Karanganayar I 600.000
83 6-May-2017 Muh. Putra Nahdlan Bakalan 2.500.000
84 9-May-2017 H. Ahmad Sufiyaji Kebonsari 2.500.000
85 12-May-2017 Fatayat Kota Pasuruan 2.767.000
86 17-May-2017 LKNU Kota Pasuruan 1.000.000
87 20-May-2017 H. Nawawi Tapaan 150.000
88 22-May-2017 Hj. Wiwik Afiyah Bugul Kidul 72.000
89 25-May-2017 Ranting NU Pekuncen 315.000
90 26-May-2017 M. Kholil Kemenag 200.000
91 28-May-2017 Achmad Sarkawi Tembokrejo 1.000.000
92 2-Jun-2017 H. Wasis Perum Pesona Candi 500.000
93 4-Jun-2017 Hamba Alloh 5.000.000
94 5-Jun-2017 Fateha Yunus Krampayangan 500.000
95 6-Jun-2017 Ranting NU Karanganyar I 130.000
96 6-Jun-2017 H. Ismail Sawahan 1.000.000
97 7-Jun-2017 Madin Al Istiqomah Krampyangan 400.000
98 7-Jun-2017 TPQ Miftahul Ulum Krampyangan 190.000
99 7-Jun-2017 Madin Al Quranul   Karim Krampayangan 110.000
100 7-Jun-2017 Madin Ats Tsauroh Wirogunan 200.000
101 8-Jun-2017 H. Basori Kepel 1.000.000
102 14-Jan-1900 Ranting NU Petamanan 450.000
103 14-Jun-2017 Ranting NU Blandongan 393.000
104 14-Jun-2017 M. Sodik Karangketug 1.000.000
105 17-Jun-2017 Ust. Moch. Dhofir Mancilan 900.000
106 22-Jul-2017 Nur Ihwan Kepel 100.000
107 28-Jul-2017 Naila Ulya Petamanan 200.000
108 10/09/2017 H. Setiyono M.Si Wali Kota Pasuruan 70.700.000
109 10/10/2017 PCNU Kota Pasuruan 10.000.000
J u m l a h 203.748.000

Terima Kasih kepada semua Donatur atas Jariyah Pengadaan Ambulance NU Pada Lazisnu Kota Pasuruan.
Semoga segala amal kebaikan anda diterima oleh Alloh SWT.
Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga mendapatkan keberkahan rezeki, kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin

-----------------------------------------------
SPIRIT FILANTROPi MENUJU NU MANDIRI
Transfer Via Nomor Rekening
a.n. LAZISNU Kota Pasuruan
ZAKAT:
BRI Syariah (422) - 1029968744
INFAQ:
Bank Syariah Mandiri (451) - 7106839993
Sms Konfirmasi: 628123463218

Post a Comment

0 Comments